حلال پیریدین 99.9% با خلوص بالا
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Ton |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
English
| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Ton |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
نام تجاری: جینژنگ
| فروش واحد | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Feature | Benefit |
|---|---|
| Triple-distilled purity | Eliminates side reactions in sensitive synthesis |
| Anhydrous grade standard | Ready for moisture-critical applications |
| Low homologue content | <0.05% picoline/lutidine impurities |
| Multi-grade availability | Industrial → ACS → GMP pharmaceutical |
| Flexible bulk supply | 200kg drums to ISO tankers, 48-hour quoting |
| Regulatory-ready documentation | COA, SDS, REACH, FDA compliance support |
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.